Mehr
SwissCityMarathon
RunLucerne
Im Marathon und Halbmarathon sind rund 50 erfahrene Pacemaker zur Unterstützung der Läufer:innen unterwegs. Sie helfen den Teilnehmer:innen in einem regelmässigen Lauftempo und in der gewünschten Zielzeit die Finishline zu überqueren.
Startzeit | Kategorie | Pacemaker (Laufzeit) |
08:30 | Performance 21KM* | - |
08:35 | Performance 42KM* | - |
08:37 | Marathon | 03:00h + 03:15h + 03:30h |
08:39 | Marathon | 03:40h + 03:50h |
08:41 | Marathon | 04:00h + 04:15h |
08:43 | Marathon | 04:30h + 04:45h |
08:45 | Marathon | 05:00h |
10:00 | Halbmarathon | 01:30h + 01:40h + 01:50h |
10:10 | Halbmarathon | 01:40h + 01:50h |
10:20 | Halbmarathon | 01:40h + 01:50h |
10:30 | Halbmarathon | 01:40h + 01:50h |
10:40 | Halbmarathon | 01:40h + 01:50h |
10:50 | Halbmarathon | 01:40h + 01:50h |
11:00 | Halbmarathon | 01:50h + 02:00h |
11:10 | Halbmarathon | 01:50h + 02:00h |
11:20 | Halbmarathon | 01:50h + 02:00h |
11:30 | Halbmarathon | 01:50h + 02:00h |
11:40 | Halbmarathon | 01:50h + 02:00h |
11:50 | Halbmarathon | 01:50h + 02:00h |
12:00 | Halbmarathon | 01:50h + 02:00h |
12:58 | Performance CityRun 10KM* | - |
13:00 bis 13:37 | CityRun 10KM / CharityRun 10KM | - |
*nur mit Leistungsnachweis
Unsere Pacemaker sind mit einem gelben Pacemaker-Shirt und Rucksackfahnen ausgestattet.
Melde dich per Mail bei uns!
Probier’s mit einer Textsuche.