Pacemaker est aux côtés des coureurs de marathons et demi-marathons depuis des années. Une quarantaine de coureurs sélectionnés et expérimentés partent du SwissCityMarathon dans différents blocs de départ et guident les participants à un rythme régulier tout au long du parcours.
Nos Pacemaker sont équipés de drapeaux de sac à dos et ne peuvent être négligés.
Afin de distinguer les pacemaker des deux distances, des drapeaux rouges sont utilisés pour le marathon et des drapeaux bleus pour le semi-marathon.
Les temps cibles de nos pacemakers sont les suivants :
Startslot | heure de départ | catégorie | Pacemaker |
A1 | 08:30 | Performance 42KM* | - |
A1 | 08:30 | Performance 21KM** | - |
B2 | 08:32 | semi marathon | 03:15h + 03:30h |
B3 | 08:34 | semi marathon | 03:40h + 03:50h |
B4 | 08:36 | semi marathon | 04:00h + 04:15h |
B5 | 08:38 | semi marathon | 04:30h + 04:45h |
B6 | 08:40 | semi marathon | 05:00h |
C10 | 10:00 | semi marathon | 01:40h + 01:50h |
D11 | 10:10 | semi marathon | 01:40h + 01:50h |
E12 | 10:20 | semi marathon | 01:40h + 01:50h |
C13 | 10:30 | semi marathon | 01:40h + 01:50h |
D14 | 10:40 | semi marathon | 01:40h + 01:50h |
E15 | 10:50 | semi marathon | 01:40h + 01:50h |
C16 | 11:00 | semi marathon | 01:50h + 02:00h |
D17 | 11:10 | semi marathon | 01:50h + 02:00h |
E18 | 11:20 | semi marathon | 01:50h + 02:00h |
C19 | 11:30 | semi marathon | 01:50h + 02:00h |
D20 | 11:40 | semi marathon | 01:50h + 02:00h |
E21 | 11:50 | semi marathon | 01:50h + 02:00h |
F31 | 13:15 | Performance 10KM*** | - |
G32 | 13:17 | CityRun 10KM | - |
H33 | 13:22 | CityRun 10KM | - |
J34 | 13:27 | CityRun 10KM | - |
K35 | 13:32 | CityRun 10KM | - |
L36 | 13:37 | CityRun 10KM | - |
*uniquement avec preuve de performance : femmes <03:30h / hommes <03:00h
**uniquement avec preuve de performance : femmes <01:40h / hommes <01:30h
***uniquement avec preuve de performance : femmes <00:45h / hommes <00:40h