Pacemaker

Seit Jahren schon stehen den Läufer:innen im Marathon und im Halbmarathon Pacemaker zur Seite. Rund 40 ausgewählte und erfahrene Läufer:innen starten am SwissCityMarathon in verschiedenen Startblöcken und führen die Teilnehmer:innen in einem regelmässigen Lauftempo über die Strecke. 

Unser Pacemakerteam – HERZLICHEN DANK FÜR EUREN EINSATZ

Unsere Pacemaker sind mit Rucksack-Fahnen ausgestattet und nicht zu übersehen.

Um die Pacemaker der beiden Distanzen unterscheiden zu können, werden beim Marathon rote Fahnen und beim Halbmarathon blaue Fahnen mit der entsprechenden Laufzeit eingesetzt.

Die Zielzeiten unserer Pacemaker

Startblock Startzeit Kategorie Pacemaker
B2 08:30 Performance 21KM* -
C3 08:35 Performance 42KM** -
A4 08:37 Marathon 03:15h + 03:30h
B5 08:39 Marathon 03:40h + 03:50h
C6 08:41 Marathon 04:00h + 04:15h
A7 08:43 Marathon 04:30h + 04:45h
B8 08:45 Marathon 05:00h
A9 10:00 Halbmarathon 01:40h + 01:50h
B10 10:10 Halbmarathon 01:40h + 01:50h
C11 10:20 Halbmarathon 01:40h + 01:50h
A12 10:30 Halbmarathon 01:40h + 01:50h
B13 10:40 Halbmarathon 01:40h + 01:50h
C14 10:50 Halbmarathon 01:40h + 01:50h
A15 11:00 Halbmarathon 01:50h + 02:00h
B16 11:10 Halbmarathon 01:50h + 02:00h
C17 11:20 Halbmarathon 01:50h + 02:00h
A18 11:30 Halbmarathon 01:50h + 02:00h
B19 11:40 Halbmarathon 01:50h + 02:00h
C20 11:50 Halbmarathon 01:50h + 02:00h
A101 12:58 Performance 10KM*** -
B102 13:00 CityRun 10KM -
C103 13:10 CityRun 10KM -
A104 13:20 CityRun 10KM -
B105 13:30 CityRun 10KM -
C106 13:37 CityRun 10KM -

*nur mit Leistungsnachweis: Frauen <01:40h / Männer <01:30h
**nur mit Leistungsnachweis: Frauen <03:30h / Männer <03:00h
***nur mit Leistungsnachweis: Frauen <00:45h / Männer <00:40h

Das könnte dich auch noch interessieren