Funktion | Name |
Präsident, Sponsoring | Jost Huwyler |
Vizepräsidentin | Ruth Strässle |
Geschäftsführer | Reto Schorno |
Kommunikation | Fabienne Müller |
Technik | Dominik Lötscher |
Finanzen | Ivo Zemp |
Rahmenprogramm | Bruno Fanger |
Funktion | Name |
Administration | Fanger Irene |
Bahnhof / Altstadt | Pillonel Yves |
El electricito | Pfenninger Daniel |
Europaplatz KKL | Boog Patrik |
Europaplatz KKL | Fritschi Felix |
Expo / Ziel VHS | Aschwanden Petra |
FCL Stadion | Gsell Daniel |
Festwirtschaft | Wymann Alex |
Festwirtschaft Horw | Skiclub Horw |
Finishergeschenk | Kleikemper Stefan |
Garderoben Frauen | Gsell Amanda |
Garderoben Männer | Bienz Toni |
Gitter / Banden | Arnold Urs |
Horw | Burkard Ruedi |
Horw | Demierre René |
Horw | Keller Martin |
Live Produktion / Social Media | Kaspar Gabriel |
Live Produktion / Social Media | Peter Camille |
Logistik | Gubelmann Roger |
Logistik | Stöckli Beni |
Maratholino | Brantschen-Wey Alexandra |
Marketing / Kommunkation | Emmenegger Wanaka |
Medical Services | Birrer Koni |
Medical Services | Herrmann Bettina |
Medien | Huber Manuel |
Meteorologe | Schug Joachim |
Musikmarathon | |
Nachhaltigkeit / Wende | Eggerschwiler Christoph |
Pacemaker | Ziswiler Jannis |
Personal | Schafter Arndt |
Personal Stv. | Bussmann Martin |
Schwanenplatz / Altstadt | Müller Rainer |
Siegerehrungen | Schorno Jasmin |
Sicherheitsverantwortlicher | Hediger Michael |
Signalistation | Fischer Turi |
Speaker | Zesiger Thomas |
Sponsoring & VIP | Küttel Sandra |
Start | Bitzi Emil |
Startbereich | Dörig Meinrad |
Startnummerausgabe | Guggisberg Sybille |
Techn. Dienste | Mina Matteo |
Techn. Rennleitung | Scherer Marco |
Technik | Lötscher Dominik |
Verkehr & Strecke | Hodel Emanuel |
Verkehr & Strecke | Koch Roland |
Verpflegung | Müller Peter |
VIP | Weilenmann Tina |
Ziel VHS | Grüter Andreas |
Zielauslauf VHS | Beck Thomas |
Wernas Timon |